ポータブルバックアップ電源発電所ロードトリップ非常照明停電 648wh 500 ワット 600 ワット 650 ワット
製品ユニットごとの梱包寸法: 48.00 cm * 39.00 cm * 32.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 17,500 kg。仕様: 説明と特徴: 軽くて容量のある、MONSTER Felicidad テクノロジー
基礎情報
モデル番号。 | HS600 |
入り口 | DC 12V-30V、5-6.5A(最大150W)、アダプター:120W |
USB出力1 | タイプC: Pd60W |
USB出力2 | タイプC: Pd18W |
USB出力3 | QC3.0(5V-12V) 18W*3 |
AC出力 | AC110V/220V、600W純正弦波出力※2 |
直流出力 | 12V/10A |
シガーライター出力 | 12V/10A |
LEDライト | そして |
インジケータ | 容量ステータスを表示するLCD画面 |
ロード時間 | 6~7時間 |
シェル材質 | 耐火性PC+ABS |
梱包用付属品 | 米国または日本の電源アダプター、シガー充電ケーブル |
バッテリーは取り外し可能です | いいえ |
細胞の種類 | リチウムポリマー |
広告 | ミットディスプレイ |
LED照明 | LED照明 |
認証 | CE、CB、TÜV、RoHS、CTIA、PSE、KC、GOST-R、SASO、U*、FCC、PSE、EMC、TÜV (IEC62619)、U*1973、Un38.3 |
リサイクル可能 | リサイクル可能 |
互換性のあるブランド | Nokia IP*One Hu*Wei Samsung Blackberry HTC LG Sony |
容量 | 648wh |
適用機種 | 携帯電話、タブレットPC、ドローン、ノートパソコン、カメラなど |
ソケットの種類 | 米国、EU、英国、オーストラリア、イタリア、ブラジルのグローバル |
持ち運び方法 | ポータブル |
充電タイプ | 電気か太陽光発電のどちらか |
輸送パッケージ | カラーボックスまたは個包装につき2個入り |
仕様 | 295×169×155mm、6kg |
商標 | FelicidadTech または OEM |
起源 | 中国浙江省杭州市 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 500,000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 48.00 cm * 39.00 cm * 32.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 17,500 kg製品説明
仕様:商品名 | 300W 320Wh ポータブル LiFePO4 発電所 |
モデル番号 | HS600 |
容量 | 648Wh |
ピーク出力電力 | 最大650W(60秒保護) |
電池のタイプ | リチウムイオン BAK マーク 3000mAh * 60 個 6S10P |
入り口 | DC 12V-30V、5-6.5A(最大150W)、アダプター:120W |
MPPT PV 入力: | DC12-24V、最大100W |
USB出力1 | タイプC:PD60W |
USB出力2 | タイプC:PD18W |
USB出力3 | QC3.0(5V-12V) 18W*3 |
AC出力 | AC 110V/220V 600W ライナー・シヌスウェレンアウスガング*2 |
直流出力 | 12V/10A |
シガーライター出力 | 12V/10A |
LEDライト | そして |
インジケータ | 容量ステータスを表示するLCD画面 |
ロード時間 | 6~7時間 |
対象物質 | 耐火性PC+ABS |
製品重量 | 6.0kg |
寸法: 長さ*幅*高さ | 295×169×155mm |
色 | 白+緑; 黒 |
認証 | CE、FCC、ROHS、PSE、MSDS、UN38.3 |
箱のサイズ | 365*220*275mm |
カートン情報 | 480×390×320mm、2個/箱、17.5kg。 |
私たちに送ってください