220V 600W 1000W 1200W 2000W 1050Wh 充電式リチウム電池 LiFePO4 太陽光発電機ポータブル屋外キャンプ発電所 ODM OEM メーカー
広州キーショップテクノロジー有限公司は、登録資本金6,000万元で2017年に設立され、広州イーコムテクノロジー有限公司(002420)の完全子会社です。
基礎情報
モデル番号。 | 600W |
公称容量 | 600 W/448 Wh (LiFePO4-Akku) |
サイズ | 293*200*215mm |
重さ | 5.6kg |
保証 | 1年 |
容量 | 200000+ |
認証 | CE/FCC/PSE/UL/Un/RoHS |
AC出力 | 「230V/50Hz(110V/60Hz)共用電力600W(最大)」 |
全ロード時間 | Ca. 3 スタンデン (65 W アダプター + 100 W 標準 C) |
コンバータ | 純粋な正弦波 |
直流出力 | 13.2V = 10A |
USB出力 | 1 * USB QC3.0 18W; 2*USB 5V=2,4A 24W |
Type-C出力 | 5V~20V=3~5A最大 PD100W |
ワイヤレス充電器 | 10W |
サイクルタイム | 3000マル |
性能表示 | 液晶画面 |
LEDライト | SOS/点灯(3段階)/警報 |
アクセサリー | 電源アダプター + 車の充電ケーブル (オプション) + ユーザー |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | OEM/ODM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 200000+ |
製品説明
QE0A-600 | B-600 | C-600 | QEOB-1200 | B-1200 | C-1200 | 2200W |
600W | 1200W | 2200W | ||||
448Wh (LiFePO4-Akku) | 1008Wh (LiFePO4-バッテリー) | 2016Wh (LiFePO4-バッテリー) | ||||
純粋な正弦波 | ||||||
Ca. 3 スタンデン (65 W アダプター + 100 W 標準 C) | Ca. 4 スタンデン (180 W アダプター + 100 W 標準 C) | 約2時間 | ||||
アダプター/カーチャージャー/ソーラーパネル/Type-C | ||||||
13.2V = 10A | 12V=5~10A | |||||
230V/50Hz(110V/60Hz) 共通電源 600W(最大) | 230V/50Hz(110V/60Hz) 共通電源 1200W(最大) | 230V/50Hz(110V/60Hz) 共通電源 2200W(最大) | ||||
1 * USB QC3.0 18W; 2*USB 5V=2,4A 24W | 1 * USB QC3.0 18W; 2*USB 5V=2,4A 24W | 4*USB QC3.0 18W | ||||
5V~20V=3~5A MAX PD100W | 5V~20V=3~5A MAX PD100W | PD100W*2 | ||||
10W | 10W*2 | / | ||||
SOS、照明(明るさ3段階)、アラーム | ||||||
液晶画面 | ||||||
3000マル | ||||||
5.6kg | 11kg | 22kg | ||||
電源アダプター + アダプター + マニュアル + アクセサリーバッグ (カーチャージャーデータケーブルはオプション) |
私たちに送ってください