1800 EU ソケットからの太陽エネルギーで電力を供給する家庭用バックアップ バッテリー
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 50.00cm * 34.00cm * 44.00cm 製品ユニットあたりの総重量 18,300kg 製品の説明 会社概要 Shenzhen Pordie Energy Technology Co.,
基礎情報
モデル番号。 | UP-1800E |
システム | オフグリッドシステム |
認証 | CE、RoHS、FCC |
パフォーマンス | 1800W |
標準 | 標準 |
重さ | 15kg |
輸送パッケージ | 中性の段ボール。 1個/箱 |
仕様 | 38,5 * 24,3 * 34 cm |
商標 | スープ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 200000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 50.00 cm * 34.00 cm * 44.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 18,300 kg製品説明
製品説明出力 | ||
AC出力 | 公称電圧 | AC100~120V/AC220~240V、50/60Hz |
定格出力 | 1800W | |
最高のパフォーマンス | 4000W | |
DC出力(シガーライター) | 公称電圧 | 12V |
定格電流 | 10A | |
USB-A出力 | 5V/3A; 9V/2A; 12 V/1.5 A (最大 18 W) | |
USB-C出力 | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A(最大60W) | |
USB-C出力 | 5V/3A; 9V/2A; 12 V/1.5 A (最大 18 W) | |
LEDライト | 3 つの動作モード: 50%、100%、SOS 点滅 | |
入り口 | ||
入力電圧 | 12-30V | |
入力電力 | 2*200W最大 | |
LiFePO4-Akku | ||
定格出力 | 1488Wh | |
公称電圧 | 32Vdc | |
一般的に | ||
耐水レベル | IP21 | |
作業温度 | 0~40℃ | |
商品のサイズ | 385*243*340mm | |
正味重量 | 15kg (33ポンド) | |
パックサイズ | 500*340*440 ミリメートル (19.7*13.4*17.3 インチ) | |
総重量 | 18.3 kg (40.3 ポンド) |
私たちに送ってください